Paperimaaottelu ennustaa Suomelle turpajuhlia – katso tilastovertailu täältä
Kuva: Getty Images
Yleisurheilun Suomi-Ruotsi –maaottelu käydään viikonloppuna Tukholmassa. Tilastovertailun mukaan Suomi ottaa pataan niin miehissä kuin naisissakin.
Tilastovertailu on toki vain tilastovertailua, mutta miesten puolella on tulossa kiukaaseen peräti 62 pistettä, naisissa sentään vain kymmenen.
– Ruotsin miesten voittaminen näyttää tilastojen valossa haastavalta. Naiset sen sijaan kääntävät viime vuoden kahden pisteen tappion voitoksi. Näin uskon, sanoo SUL:n valmennusjohtaja Jorma Kemppainen.
– Ruotsia vastaan miesten haasteet ovat nimenomaan sileillä juoksumatkoilla. Niillä pitäisi tulla huippuonnistumisia. Toivon mukaan esimerkiksi mainiosti Tampereen Loiste Eliittikisoissa juosseet Samuli Samuelsson ja Joni Vainio-Kaila pystyvät vielä parantamaan ennätyksiään Tukholmassa, Kemppainen toivoo.
– Mukana on paljon nuoria urheilijoita, joilla tämän kauden parhaat tulokset ovat vielä tekemättä. Toivon mukaan niitä nähdään useita Tukholmassa, Kemppainen sanoo.
Vuosi sitten Ruotsi vei Helsingissä naisten maaottelun pistein 206–204, miesten puolella sinikeltaisten voittolukemat olivat 216-193.
Paperimaaottelu:
| Naiset:100 m | Daniella Busk-93 | 11,62 | 11 | Milja Thuresson-94 | 11,62 | 11 |
| Elin Östlund-91 | 11,69 | Hanna-Maria Latvala-87 | 11,64 | |||
| Frida Person-89 | 11,75 | Nooralotta Neziri | 11,79 | |||
| 200 m | Daniella Busk-93 | 23,61 | 13 | Hanna-Maria Latvala-87 | 23,61 | 9 |
| Matilda Hellqvist-93 | 23,82 | Milja Thuresson-94 | 24,18 | |||
| Frida Persson-89 | 23,89 | Anna Julin | 24,51 | |||
| 400 m | Lisa Duffy-93 | 53,75 | 14 | Hilla Uusimäki-96 | 54,03 | 8 |
| Elise Malmberg-95 | 54,07 | Evelina Määtinen-95 | 55,06 | |||
| Josefin Magnusson-89 | 54,16 | Jonna Julin | 55,40 | |||
| 800 m | Lovisa Lindh-91 | 2.02,13 | 13 | Karin Storbacka-87 | 2.03,45 | 9 |
| Anna Silvander-93 | 2.02,53 | Zenitha Eriksson-92 | 2.04,12 | |||
| Yolanda Ngarambe-91 | 2.08,12 | Sara Kuivisto-91 | 2.04,78 | |||
| 1500 m | Abeba Aregawi-90 | 4.01,97 | 16 | Sara Kuivisto-91 | 4.17,82 | 6 |
| Anna Silvander-93 | 4.15,37 | Heidi Eriksson-91 | 4.19,13 | |||
| Charlotte Schönbeck-84 | 4.16,67 | Karin Storbacka-87 | 4.20,14 | |||
| 5000 m | Charlotta Fougberg-84 | 16.24,37 | 7 | Camilla Richardsson-93 | 15.57,95 | 15 |
| Klara Bodinson-90 | 16.35,12/-14 | Johanna Peiponen-90 | 16.17,12 | |||
| Sara Holmgren-90 | 16.37,67 | Minna Lamminen | 16.34,21 | |||
| 10000 m | Louise Nilsson-86 | 34.24,82 | 8 | Johanna Peiponen-90 | 33.04,33 | 14 |
| Therese Olin-82 | 35.05,99 | Meri Rantanen | 34.46,99 | |||
| Cecilia Norrbom-88 | 35.20,22 | Laura Markovaara | 34.53,50 | |||
| 3000 m ej | Klara Bodinson-90 | 9.40,21 | 9 | Sandra Eriksson-89 | 9.36,90 | 13 |
| Charlotta Fougberg-84 | 9.46,51 | Camilla Richardsson-93 | 9.46,34 | |||
| Carolina Johnson-96 | 10.15,75 | Alisa Vainio-97 | 10.02,45 | |||
| 110 m aj | Adriana Janic.96 | 13,73 | 6 | Noora-Lotta Nesiri-92 | 13,01 | 16 |
| Malin Skogström-95 | 13,83 | Mathilda Bogdanoff-90 | 13,30 | |||
| Malin Eriksson-91 | 13,87 | Viivi Avikainen | 13,50 | |||
| 400 m aj | Elise Malmberg-95 | 55,88 | 12 | Venla Paunonen-90 | 57,78 | 10 |
| Sara Bley-91 | 58,93 | Annina Laitinen-89 | 57,80 | |||
| Hanna Palmqvist-96 | 59,28 | Hilla Uusimäki | 59,78 | |||
| Korkeus | Erika Kinsey-88 | 1,97 | 16 | Laura Rantanen-88 | 1,84 | 6 |
| Sofie Skoog-90 | 1,92 | Sini Lällä-94 | 1,84 | |||
| Ebba Jungmark-87 | 1,87 | Viivi Voutilainen | 1,81 | |||
| Seivät | Angelica Bengtsson-93 | 4,70 | 14 | Minna Nikkanen-88 | 4,60 | 8 |
| Michaela Meijer-93 | 4,55 | Aino Siitonen | 4,25 | |||
| Elienor Werner-98 | 4,26 | Elina Lampela | 4,16 | |||
| Pituus | Khaddi Sagnia-95 | 6,78 | 13 | Sanna Nygård-88 | 6,33 | 9 |
| Malin Marmbrandt-85 | 6,43 | Matilda Bogdanoff-90 | 6,33 | |||
| Sandra Törnros-95 | 6,12 | Anne-Marie Lehtö-95 | 6,21 | |||
| 3-loikka | Malin Marmbrandt-85 | 13,03 | 6 | Kristin Mäkelä-92 | 14,06 | 16 |
| Madeleine Nilsson-91 | 12,92 | Sanna Nygård-88 | 13,73 | |||
| Jasmin Sabir-92 | 12,90 | Essi Lindgren-90 | 13,44 | |||
| Kuula | Fanny Roos-95 | 17,05 | 13 | Sanna Kämäräinen-86 | 15,70 | 9 |
| Frida Åkerström-90 | 16,07 | Johanna Pulkainen-87 | 15,32 | |||
| Maria Nilsson-95 | 13,91 | Suvi Helin | 14,71 | |||
| Kiekko | Sofia Larsson-88 | 59,25 | 9 | Sanna Kämäräinen-86 | 61,07 | 13 |
| Heidi Schmidt-93 | 55,14 | Katri Hirvonen-90 | 55,54 | |||
| Fanny Roos-95 | 52,39 | Tanja Komulainen | 54,30 | |||
| Moukari | Tracey Andersson-84 | 69,23 | 14 | Merja Korpela-81 | 68,43 | 8 |
| Eleni Larsson-93 | 68,76 | Inga Linna-95 | 68,25 | |||
| Ida Storm-91 | 66,86 | Jenni Pentilä | 65,09 | |||
| Keihäs | Anna Wessman-89 | 58,34 | 6 | Sanna Utrianen-91 | 63,03 | 16 |
| Elisabeth Höglund-90 | 50,09 | Heidi Nokelainen-90 | 59,86 | |||
| Malin Andersson-93 | 49,73 | Oona Sormunen-89 | 58,81 | |||
| 4×100 m | Ruotsi | 44,04 | 5 | Suomi | 44,55 | 2 |
| 4×400 m | Ruotsi | 3.35,80 | 5 | Suomi | 3.44,36 | 2 |
| YHTEENSÄ: | 210 | YHTEENSÄ: | 200 |
| Miehet: | ||||||
| 100 m | Sulayman Bah-86 | 10,22 | 16 | Ville Myllymäki-90 | 10,39 | 6 |
| Odain Rose-92 | 10,35 | Samuli Samuelsson-95 | 10,40 | |||
| Tom Kling-Baptiste-90 | 10,35 | Hannu Hämäläinen-85 | 10,43 | |||
| 200 m | Johan Wissman-82 | 20,74 | 15 | Samuli Samuelsson-95 | 20,89 | 7 |
| Tom Kling-Baptiste-90 | 20,81 | Roope Saarinen-94 | 21,19 | |||
| Alexander Brorsson-90 | 21,10 | Jani Koskela-93 | 21,29 | |||
| 400 m | Joel Groth-91 | 46,57 | 16 | Joni Vaiino-Kalla-94 | 47,72 | 6 |
| Felix Francois-90 | 47,26 | Jari Koskela-93 | 47,74 | |||
| Axel Bergrahm-91 | 47,45 | Gustav Klingstedt | 48,51 | |||
| 800 m | Andreas Almgren-95 | 1.45,39 | 15 | Ville Lampinen-94 | 1.48,44 | 7 |
| Kalle Berglund-96 | 1.46,85 | Tuomo Salonen-89 | 1.51,16 | |||
| Karim Mohammadi-89 | 1.50,90 | Panu Jantunen-89 | 1.51,53 | |||
| 1500 m | Staffan Ek-91 | 3.39,68 | 16 | Illari Piiponen-88 | 3.43,04 | 6 |
| Kalle Berglund-96 | 3.41,92 | Anders Lindahl-87 | 3.45,10 | |||
| Johan Walldén | 3.42,38 | Panu Jantunen-89 | 3.46,71 | |||
| 5000 m | Daniel Lundgren-85 | 13.51,68 | 16 | Arttu Vattulainen-91 | 14.13,27 | 6 |
| Olle Walleräng-85 | 13.57,50 | Anders Lindahl-87 | 14.36,37 | |||
| Robin Lindgren-90 | 14.04,65 | Illai Piiponen-89 | No res | |||
| 10000 m | Mikael Ekvall-89 | 28.31,65 | 14 | Arttu Vattulainen-91 | 29.46,46 | 8 |
| Andreas Åhwall-89 | 29.41,33 | Henri Manninen-85 | 29.51,68 | |||
| Lars Södergård-83 | 29.52,42 | Jarkko Järvenpää | 30.22,47 | |||
| 3000 m ej | Daniel Lundgren-85 | 8.33,51 | 15 | Topi Raitanen-96 | 8.53,48 | 7 |
| Emil Blomberg-92 | 8.36,98 | Jimmy Finnholm-91 | 9.01,71 | |||
| Vidar Johansson-96 | 8.56,37 | Aki Nummela | 9.12,01 | |||
| 110 m aj | Alexander Brorsson-90 | 13,91 | 12 | Elmo Lakka-93 | 13,81 | 10 |
| Philip Nossmy-82 | 13,94 | Arttu Hirvonen-89 | 14,00 | |||
| Anton Levin-92 | 13,99 | Ville Rajala | 14,33 | |||
| 400 m aj | Joel Groth-91 | 50,79 | 14 | Joni Vainio-Kaila-94 | 51,09 | 8 |
| Hampus Widlund-93 | 51,75 | Petteri Monni | 51,95 | |||
| Jonathan Carbe-90 | 51,89 | Juho Launto | 53,79 | |||
| Korkeus | Mehdi Kathib-87 | 2,18 | 11,5 | Jussi Viita-85 | 2,24 | 10,5 |
| Fabian Delryd-96 | 2,15 | Mauri Kaatari-86 | 2,14 | |||
| Fredrik Löfgren-94 | 2,14 | Richard Östman | 2,11 | |||
| Seiväs | Armand Duplantis-99 | 5,30 | 6,5 | Eemeli Salomäki-87 | 5,45 | 15,5 |
| Carl Sténson-93 | 5,23 | Tomas Wecksten-96 | 5,41 | |||
| David Kappelin-95 | 5,22 | Mikael Westö | 5,30 | |||
| Pituus | Andreas Otterling-86 | 8,06 | 11 | Eero Haapala-89 | 7,95 | 11 |
| Michel Tornéus-86 | 7,83 | Henri Värynen-91 | 7,93 | |||
| Johan Taléus-94 | 7,58 | Kristian Pulli-94 | 7,80 | |||
| 3-loikka | Erik Ehrlin-90 | 16,12 | 10 | Simo Lipsanen-95 | 16,17 | 12 |
| Mathias Ström-87 | 15,86 | Thomas Kantolahti-94 | 15,97 | |||
| Daniel Lennartsson-88 | 15,68 | Ville Mylläri | 15,41 | |||
| Kuula | Niklas Arrhenius-82 | 18,88 | 9 | Arttu Kangas-93 | 19,79 | 13 |
| Daniel Ståhl-92 | 18.70 | Tomas Söderlund-89 | 19,05 | |||
| Arwid Koskinen-92 | 18,17 | Timo Kööpikkä-94 | 18,14 | |||
| Kiekko | Daniel Ståhl-92 | 64,73 | 16 | Pyry Niskala-90 | 61,17 | 6 |
| Axel Härstedt-87 | 64,72 | Sami Aardolahti-94 | 56,56 | |||
| Niklas Arrhenius-82 | 63,37 | Ville Kivioja | 55,58 | |||
| Moukari | Oskar Vestlund-93 | 72,20 | 7 | David Söderberg-79 | 76,92 | 15 |
| Mattias Lindberg-90 | 66,70 | Thomas Seppänen-86 | 74,74 | |||
| Stefan Kvist-87 | 65,01 | Joachim Koivu | 71,07 | |||
| Keihäs | Kim Amb-90 | 82,40 | 6 | Tero Pitkämäki-82 | 89,09 | 16 |
| Jiannis Smalios-87 | 79,85 | Ari Mannio-87 | 86,82 | |||
| Gabriel Wallin-82 | 78,25 | Teemu Wirkkala | 84,39 | |||
| 4×100 m | Ruotsi | 39,20 | 5 | Suomi | 39,45 | 2 |
| 4×400 m | Ruotsi | 3.08,83 | 5 | Suomi | 3.11,60 | 2 |
| YHTEENSÄ | 236 | YHTEENSÄ | 174 | |||
LUE MYÖS:
- Iivo Niskanen: mullistava uutinen!
- Erikoista! NHL:stä tuttu suomalaishyökkääjä teki pätkäsopimuksen SM-liigaseuran kanssa
- IS: Sisäpiiripaljastus Alisa Vainion vaietusta puolesta
- Cristiano Ronaldolta jättipaljastus: ura päättyy
- Aleksi Valavuori jysäytti yli miljoonan euron ilmoituksen – ”J*malauta mikä pommi”
- EM-kisat: Päivän suomalaiset 16.8. – Alisa Vainio lähtee suosikkina naisten maratonille
- Unelma kariutui – Veera Selänne joutui tekemään lopullisen ratkaisun
- Katso täältä SM-liigan ilmaisottelut kaudella 2026–27
- Kaukalossa kultaa takonut Tappara julkaisi synkkiä tietoja
- Ilona Mononen Ylelle: Se oli siinä!
- Katso täältä SM-liigan ilmaisottelut kaudella 2026–27
- Tämä jos jokin on poikkeuksellista: Mestis-seuran uusi päävalmentaja on vasta 24-vuotias
- Susijengin jäljillä: Bilbao hiljeene
- ”Älykkyystaso = 0” – tenniksen kauhukakara Nick Kyrgios jatkaa muiden pelaajien lyttäämistä
- Pahasti itseään kolhinut englantilaislumilautailija vielä rinteeseen?
- St. Lousille tuplatappio – tahallinen vai ei?
- Suomen U21-maajoukkue valittu kesäkuun turnaukseen – lähes koko joukkue Veikkausliigasta
- Iivo ja Kerttu Niskanen jäivät kauas kärjestä – ”Vähän vaikeampi päivä”
- Ilona Mononen Ylelle: Se oli siinä!
- Megatähti Aleksander Ovetshkinille vastuuta